西門子FS18、安舍E98、諾帝菲爾N-6000產品對比表
作者:管理員 發布于:【2012-07-16 11:26:34】 游覽量: 【3830】
概況 | 品牌 | SIEMENS | Notifier | ESSER |
產品系列 | FS18 | N-6000 | E98 |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
工廠 | 北京西門子西伯樂斯 | 西安盛賽爾 | 西安盛賽爾 |
兼容配接設備 | 報警控制器型號 | FC18 | N-6000 | FAP9800 |
圖文顯示系統 | FMS8000 | N-NCS | MCS |
智能探測特性 | 系統智能結構 | 分布智能結構 | 集中智能結構 | 集中智能結構 |
控制器CPU微處理器運算處理能力 | 32位 | 32位 | 32 |
探測器CPU微處理器運算處理能力 | 16位 | N/A | N/A |
抗故障干擾性能 | 抗短路故障隔離措施 | 可選短路隔離模塊實現分段短路隔離 | 可選短路隔離模塊實現分段短路隔離 | 可選隔離模塊實現分段隔離 |
現場設備抗電磁干擾能力 | CCC檢測10V/M | CCC檢測10V/M | CCC檢測10V/M |
現場設備防潮措施 | 電路板蠟封涂裝 | 無 | |
編址方式 | 現場設備采用的編址方式 | 控制器軟件自動編址 | 編碼器人工手動編碼或撥碼開關 | 手動編碼器 |
現場設備編碼標記方式 | 現場設備自帶不干膠標簽 | 手工標記 | 手工標記 |
產品易用性 | 按鈕采用可復位設計 | 報警后,只需現場復位,即可正常工作,無需更換按鈕玻璃 | 玻璃為一次性設計,報警后需更換 | 玻璃為一次性設計,報警后需更換 |
火焰、對射等特殊用途探測器能否直接接入回路總線 | 需通過模塊接入回路總線 | 需通過模塊接入回路總線 | 需通過模塊接入回路總線 |
容量 | 最大聯網控制器數量 | 32 | 64 | 16 |
單臺控制器最大容量 | 3000點 | 6000 | 3168 |
單臺控制器最大回路數 | 12 | 30 | 16 |
每條報警總線可接入的最大設備數量 | 252個地址 | 198個地址:99個探測器+99個模塊 | 198個地址:99個探頭+99個模塊 |
單臺控制器可接火災顯示盤數量 | 32 | 64 | 64 |
顯示盤可顯示點數 | 252 | 64 | 64 |
安裝布線 | 所支持的報警總線回路形式 | 環型或任意分支 | 支型或任意分支 | 支形或任意分支 |
報警總線最遠的通訊距離 | 1500米 | 2000米(線徑不小于1.5MM2電纜) | 2000米(線徑不小于1.5MM2電纜) |
線纜要求 | RVS 2*1.0以上 | RVS 2*1.0以上 | RVS 2*1.5以上 |
模塊工作所需電源 | 回路供電,無需外接DC24V電源 | 回路供電,無需外接DC24V電源 | 回路供電,無需外接DC24V電源 |
回路線數以及線性 | 二總線無極性 | 二總線有極性 | 二總線有極性 |
蜂鳴器底座供電方式 | N/A | N/A | N/A |
編程調試 | 調試軟件是否具有自動生成現場設備的連接拓撲圖功能 | 不具有該功能 | 不具有該功能 | 不具有該功能 |
控制器現場編程 | 支持 | 支持 | 支持 |
國際認證 | UL List | 無 | 無 | 無 |
FM Approval | 無 | 無 | 無 |
VdS | 無 | 無 | 無 |
LPGB | 無 | 無 | 無 |
外觀顯示 | 歷史記錄 | 10000條 | 8000條 | 1000條 |
顯示特性 | 320x240像素LCD | 320x240液晶 | 320x240圖形矩陣 |
操作級別 | 三級 | 三級 | 三級 |
鍵盤及菜單 | 中文Windows風格菜單 | 中文菜單 | 中文菜單 |
探測指示燈 | 360°可視 | 180°可視 | 180°可視 |
上一篇:
FDM181手動火災報警按鈕的安裝設置有哪些要求? 下一篇:
西門子消防產品簡介—Sinteso系列火災報警系統